一、ZCQ型自吸式磁力泵性能參數(shù):
型號(hào) | 口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率 (kW) | 電壓 | 材質(zhì) | |
進(jìn)口 | 出口 | (V) | |||||
ZCQ20-12-100 | 20 | 12 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | 不銹鋼 |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 6.6 | 25 | 1.1 | 380 | |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 | |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 12 | 32 | 4 | 380 | |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 380 | |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 | |
ZCQ50-40-200 | 50 | 40 | 7.8 | 50 | 5.5 | 380 | |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 5.5 | 380 | |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 27 | 32 | 7.5 | 380 | |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | |
ZCQ80-65-200 | 80 | 65 | 50 | 50 | 18.5 | 380 | |
注:每個(gè)型號(hào)都可配防爆電機(jī) |
二、自吸泵特性曲線(以常溫清水為測(cè)試介質(zhì)):
版權(quán)所有 © 滬ICP備 11024687號(hào) 上海上久泵業(yè)制造有限公司 滬公網(wǎng)安備 31010702002167號(hào)
聯(lián)系人:林先生 聯(lián)系電話:021-62821119 E-mail:shangjiupump@163.com 技術(shù)支持:上海珍島